Modél | Kapasitas ngolah hawa (Nm³ / mnt) | métode cooling | Tekanan asupan (Mpa) | Tekanan titik embun | Voltaseu (V) | Daya cooling (hp) | kakuatan kipas (w) | Beurat (kg) | Volume hawa (Nm³ / h) | Diménsi (mm) |
SAD-1SF | 1.2 | Ditiiskeun hawa | 0.6~1.0 | 2-10 ℃ | 220 | 0.33 | 1×90 | 70 | 890 | 600*420*600 |
SAD-2SF | 2.5 | 0.75 | 1 × 55 | 110 | 965 | 650*430*700 | ||||
SAD-3SF | 3.6 | 1 | 1×150 | 130 | 3110 | 850*450*700 | ||||
SAD-4.5SF | 5 | 1.5 | 1×250 | 150 | 5180 | 1000*490*730 | ||||
SAD-6SF | 6.8 | 2 | 1×250 | 160 | 6220 | 1050*550*770 | ||||
SAD-8SF | 8.5 | 2.5 | 2×190 | 200 | 8470 | 1200*530*946 | ||||
SAD-12SF | 12.8 | 380 | 3 | 2×190 | 250 | 8470 | 1370*530*946 | |||
SAD-15SF | 16 | 3.5 | 2×190 | 320 | 8470 | 1500*780*1526 | ||||
SAD-20SF | 22 | 4.2 | 2×190 | 420 | 8470 | 1540*790*1666 | ||||
SAD-25SF | 26.8 | 5.3 | 2×250 | 550 | 10560 | 1610*860*1610 | ||||
SAD-30SF | 32 | 6.7 | 2×250 | 650 | 10560 | 1610*920*1872 | ||||
SAD-40SF | 43.5 | 8.3 | 3×250 | 750 | 15840 | 2160*960*1763 | ||||
SAD-50SF | 53 | 10 | 3×250 | 830 | 15840 | 2240*960*1863 | ||||
SAD-60SF | 67 | 13.3 | 3×460 | 1020 | 18000 | 2360*1060*1930 | ||||
SAD-80SF | 90 | 20 | 4 × 550 | 1300 | 40000 | 2040*1490*1930 |
Pengering hawa refrigerated kami dirancang khusus pikeun ngaleungitkeun Uap tina hawa anu dikomprés, mastikeun sistem anjeun ditangtayungan tina kondensasi sareng korosi. Ku ngaleungitkeun masalah anu aya hubunganana sareng Uap ieu, anjeun tiasa sacara signifikan ningkatkeun kinerja sareng umur alat anjeun, ku kituna ningkatkeun efisiensi sareng ngirangan biaya pangropéa.
Salah sahiji kaunggulan utama dryers hawa refrigerated kami nyaéta desain low-pangropéa maranéhanana. Drers kami merlukeun pangropéa minimal, nyadiakeun uptime maksimum pikeun operasi Anjeun. Ieu ngandung harti kirang waktos anu spent dina perbaikan sarta perawatan, ngaronjatkeun produktivitas jeung ngurangan biaya produksi. Bayangkeun dampakna dina garis handap anjeun nalika sistem anjeun lancar kalayan downtime minimal.
Salian reliabiliti jeung kaunggulan ekonomis maranéhanana, dryers hawa refrigerated kami ogé pohara gampang ngagunakeun. Éta datang sareng kadali anu ramah-pamaké pikeun operasi anu henteu repot. Naha anjeun pamilik usaha leutik atanapi fasilitas industri ageung, pengering hawa kami tiasa gampang diintegrasikeun kana sistem anjeun anu tos aya tanpa aya komplikasi.
Saterusna, dryers hawa refrigerated kami anu meticulously dijieun maké bahan kualitas luhur jeung téhnologi canggih. Konstruksi terjal na ensures durability jeung kinerja lila-langgeng, sanajan di lingkungan operasi kasar. Ieu ngandung harti yén anjeun tiasa ngandelkeun pengering hawa kami pikeun sacara efektif ngaleungitkeun Uap tina hawa anu dikomprés, henteu paduli kaayaan pamakean.